-
Prozivno-redosledni sistemi
-
Sistemi za zakazivanje
-
Sistemi za kontrolu pristupa
-
Desktop virtualizacija
-
Koment sistemi
-
Sistemi za anketiranje
Koment sistemi
Funkcije | SD-USB | ED-USB | ED-485 | ED-433 |
Broj opcija za pitanje: | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Postavljanje alternativnog pitanja: | ne | da | da | da |
Broj opcija za ocenu: | 4 | 1-2 | 4-2 | 4-2 |
On-line informacija o dodeljenim ocenama: | da | da | da | da |
Softversko definisanje anketara: | da | da | da | da |
Softversko definisanje panela: | da | da | da | da |
Softversko definisanje lokacije: | da | da | da | da |
Ograničenje broja panela po jednom sistemu: | 29 | 29 | nema | nema |
Automatsko audio obraćanje: | da | da | da | da |
Prava pristupa softveru: | da | da | da | da |
Statistička obrada podataka po: | ||||
anketaru | da | da | ne | ne |
mestu | da | ne | ne | ne |
lokaciji | da | da | da | da |
terminu | da | da | da | da |
datumu | da | da | da | da |
odgovoru | da | da | da | da |
Tabelarni prikaz statistike: | da | da | da | da |
Grafički prikaz statistike: | da | da | da | da |
Boja panela: | siva | siva | siva | siva |
Promena boje panela: | ne | ne | da | da |
Način povezivanja na računar: | ||||
USB | da | da | da | ne |
RS485 | ne | da | da | da |
RF433M | ne | ne | da | da |
Baterijsko napajanje | ne | ne | ne | da |
Za vanjsku upotrebu | ne | ne | da | da |
Način postavljanja: | ||||
na pult | da | da | da | ne |
na stalak | ne | ne | da | da |
na zid | ne | da | da | ne |
Garancija: | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 3 godine |
Comments
RSS feed for comments to this post