-
Prozivno-redosledni sistemi
-
Sistemi za zakazivanje
-
Sistemi za kontrolu pristupa
-
Desktop virtualizacija
-
Koment sistemi
-
Sistemi za anketiranje
Sistemi za anketiranje
Broj pitanja: | Nije limitiran |
Postavljanje alternativnih pitanja: | da |
Automatsko vraćanje na početni ekran: | da |
Daljinska promena upitnika: | da |
Definisanje upitnika za svaku lokaciju posebno: | da |
Programirana vremenska aktivnost upitnika: | da |
Mogućnost tekstualnog unosa odgovora: | da |
Mogućnost postavljanja reklamne poruke: | da |
On-line informacija o odgovorima: | da |
Softversko definisanje radnika: | da |
Softversko definisanje mesta: | da |
Softversko definisanje lokacije: | da |
Ograničenje broja panela po jednom sistemu: | nema |
Mogućnost izbora jezika: | da |
Mogućnost izbora pisma: | da |
Prava pristupa softveru: | da |
Obrada podataka: | |
za svaku lokaciju (panel) | da |
po postavljenom pitanju | da |
po datom odgovoru | da |
po datumu I vremenu | da |
po datumu I vremenu | da |
Tabelarni prikaz statistike: | da |
Grafički prikaz statistike: | da |
Boja rama panela: | siva |
Promena boje panela: | da |
Tip ekrana na panelu: | touchescreen |
Veličina ekrana na panelu: | 10” i 17” |
Način komunikacije sa serverom: | |
LAN | da |
Wii-Fi | da |
3G | da |
Način postavljanja: | |
na putl | da |
na stalak | da |
na zid | da |
Garancija: | 3 godine |
Comments
RSS feed for comments to this post